Výsledky zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt 22. 2. 2023
| kód | výsledek |
|---|---|
| 01-A2ADFJU8N3 | uspěl |
| 02-A2ADFYF8MQ | uspěl |
| 03-A2ADF37J3I | uspěl |
| 04-A2ADF9GDGI | uspěl |
| 05-A2ADF4ASMV | uspěl |
| 06-A2ADFC4O2G | uspěl |
| 07-A2ADFY9RWW | uspěl |
| 08-A2ADF8T2NG | uspěl |
| 09-A2ADF1EO5Z | neuspěl |
| 10-A2ADFLG4JN | uspěl |
| 11-A2ADF2QHBL | uspěl |
| 12-A2ADF7LLQ8 | uspěl |
| 13-A2ADFFFS3Y | uspěl |
| 14-A2ADFOW35G | uspěl |
| 15-A2ADF2ZC7D | uspěl |
| 16-A2ADF9IRN5 | uspěl |
| 17-A2ADFRRVTW | uspěl |
| 18-A2ADFYAAEO | uspěl |
| 19-A2ADFDZEU2 | uspěl |
| 20-A2ADFVTORI | neuspěl |

